| Kỷ tử | 12g |
| Hà thủ ô | 12g |
| Thục địa | 12g |
| Đỗ đen sao | 12g |
| Sa sâm | 12g |
| Tang thầm | 8g |
| Long nhãn | 8g |
| Cúc hoa | 8g |
| Mạch môn | 8g |
| Thục đia | 12g |
| Đương quy | 12g |
| Bạch thược | 12g |
| Xuyên khung | 8g |
| Mạch môn | 12g |
| Táo nhân | 8g |
| Mộc qua | 8g |
| Cam thảo | 4g |
| Thục địa | 12g |
| Đương quy | 12g |
| Bạch thược | 12g |
| Xuyên khung | 8g |
| Khương hoạt | 12g |
| Phòng phong | 12g |
Nguồn tin: Viện Nghiên Cứu Ứng Dụng Y Học Cổ Truyền
Reader Comments